| N/P | TEMA | Puntos |
| 1 | AGRESIONES A DOCENTES | 19.5 |
| 2 | BULLING | 12.5 |
| 3 | VIOLENCIA EN EL NOVIASGO | 10.5 |
| 4 | AUTOAGRESIONES | 9 |
| 5 | CIBER BULLING | 8.5 |
| 6 | DISCRIMINACION | 8.5 |
| 7 | ESTEREOTIPOS | 7.5 |
| 8 | ACOSO SEXUAL | 6.5 |
| 9 | DISCRIMINACION A LA MUJER | 6.5 |
| 10 | ABUSO SEXUAL | 5.5 |
GRAFICA DE RESULTADOS:
Segun los resultados obtenidos el mayor acto de violencia que afecta a nuestra escuela es la agresion a docentes, conociendo la situacion anterior y tomando consiencia de lo que aquello significa para la correcta enseñanza decidimos iniciar una campaña en toda la escuela que haga enfasis en el respeto y la importancia de los docentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario